| Model | LQ MD-Q90 | LQ MD-Q120 | LQ MD-Q180 |
| Kecepatan pengupasan | 1-10 inci/s | ||
| Lebar label | 8-90 mm | 8-120 mm | 8-180 mm |
| Tinggi label | 8-200 mm | 8-200 mm 8-260 mm | |
| Kapasitas label roll | Max.od260mm | ||
| Diameter inti | 20mm plus | ||
| Jenis sensor | Built-in: Sensor Fotoelektrik (Label Non-Transparen) Opsi pabrik: Sensor serat optik (label transparan/non-transparan) |
||
| Penghitung label | Penghitung otomatis (baris tunggal/beberapa baris) | ||
| Kekuatan | Input: 100-240 V 50/60Hz DC Output: 24V | ||
| Dimensi | (L) 280mm*(w) 221mm*(h) 197mm | (L) 280mm*(w) 251mm*(h) 197mm | (L) 280mm*(w) 300mm*(h) 193mm |
| Ukuran karton | (L) 355mm*(w) 280mm*(h) 250mm | (L) 355mm*(w) 310mm*(h) 250mm | (L) 345mm*(w) 405mm*(h) 270mm |
| Berat bersih | 3.4kg | 3.6kg | 6kg |
| Berat Kotor | 4.5kg | 4.7kg | 7.2kg |
| Lingkungan | Suhu: 0-45 derajat kelembaban relatif: 25%-85% | ||
| Sertifikasi | CE, FCC, ROHS, MA, CNAS | ||
| Tipe Dispenser Label | Kertas/Film: Perekat kertas tembaga, kertas sintetis, kertas termal, PET/PVC/PP, label kode batang, label kode pengawasan, label keamanan, semua jenis bahan kemasan film yang fleksibel | ||
Tag populer: LQ-MD Q Series Label Dispenser, Pemasok, Produsen, Kustomisasi, Kutipan, Diskon, Sampel Gratis

